Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
- 매도03.303,657만원단가 $22.12수량 1,095
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 04.01 22:08 | 매도 | 03.30 | $22.12 | 1,095 | 3,657만원 |
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 04.01 22:08 | 매도 | 03.30 | $22.12 | 1,095 | 3,657만원 |
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매도 | 25.12.24 | $22.30 | 455 | 1,532만원 |
| 매도 | 25.12.23 | $22.26 | 499 | 1,677만원 | ||
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매도 | 25.12.24 | $22.30 | 455 | 1,532만원 |
| 매도 | 25.12.23 | $22.26 | 499 | 1,677만원 | ||
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $22.26 | 1,372 | 4,612만원 |
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $22.26 | 1,372 | 4,612만원 |
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.10 | $25.24 | 98 | 374만원 |
| 매도 | 25.12.12 | $22.26 | 114 | 383만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $25.26 | 653 | 2,491만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $22.26 | 605 | 2,034만원 | ||
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.10 | $25.24 | 98 | 374만원 |
| 매도 | 25.12.12 | $22.26 | 114 | 383만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $25.26 | 653 | 2,491만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $22.26 | 605 | 2,034만원 | ||
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 12.08 00:00 | 매도 | 25.12.04 | $25.22 | 48 | 183만원 |
| 매도 | 25.12.05 | $25.22 | 99 | 377만원 | ||
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 12.08 00:00 | 매도 | 25.12.04 | $25.22 | 48 | 183만원 |
| 매도 | 25.12.05 | $25.22 | 99 | 377만원 | ||
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 12.02 00:00 | 매도 | 25.12.01 | $25.20 | 5,054 | 2억원 |
| 매도 | 25.11.28 | $25.19 | 913 | 3,473만원 | ||
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 12.02 00:00 | 매도 | 25.12.01 | $25.20 | 5,054 | 2억원 |
| 매도 | 25.11.28 | $25.19 | 913 | 3,473만원 | ||
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 11.26 00:00 | 매도 | 25.11.24 | $25.19 | 723 | 2,750만원 |
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 11.26 00:00 | 매도 | 25.11.24 | $25.19 | 723 | 2,750만원 |
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 11.19 00:00 | 매도 | 25.11.17 | $25.17 | 718 | 2,729만원 |
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 11.19 00:00 | 매도 | 25.11.17 | $25.17 | 718 | 2,729만원 |
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 11.13 00:00 | 매도 | 25.11.12 | $25.15 | 529 | 2,009만원 |
| 매도 | 25.11.11 | $22.20 | 1,161 | 3,892만원 | ||
| 매도 | 25.11.12 | $22.20 | 2,064 | 6,919만원 | ||
| 매도 | 25.11.13 | $25.15 | 733 | 2,784만원 | ||
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 11.13 00:00 | 매도 | 25.11.12 | $25.15 | 529 | 2,009만원 |
| 매도 | 25.11.11 | $22.20 | 1,161 | 3,892만원 | ||
| 매도 | 25.11.12 | $22.20 | 2,064 | 6,919만원 | ||
| 매도 | 25.11.13 | $25.15 | 733 | 2,784만원 | ||
Eagle Point Credit Management LLC 10% 대주주 | 11.07 00:00 | 매도 | 25.11.06 | $25.15 | 200 | 760만원 |
| 매도 | 25.11.05 | $25.15 | 138 | 524만원 | ||
| 매도 | 25.11.05 | $22.19 | 3,499 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.11.07 | $25.15 | 140 | 532만원 | ||
Eagle Point DIF GP I LLC 10% 대주주 | 11.07 00:00 | 매도 | 25.11.06 | $25.15 | 200 | 760만원 |
| 매도 | 25.11.05 | $25.15 | 138 | 524만원 | ||
| 매도 | 25.11.05 | $22.19 | 3,499 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.11.07 | $25.15 | 140 | 532만원 |
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point Credit Management LLC
10% 대주주
Eagle Point DIF GP I LLC
10% 대주주