Weiss Lawrence T
최고법무책임자
- 매수25.10.212억원단가 $11.81수량 10,000
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiss Lawrence T 최고법무책임자 | 10.22 00:00 | 매수 | 25.10.21 | $11.81 | 10,000 | 2억원 |
Trowbridge Stephen A 최고재무책임자 | 10.14 00:00 | 매수 | 25.10.13 | $11.16 | 890 | 1,500만원 |
Clemmer James C 대표이사 · 이사 | 10.09 00:00 | 매수 | 25.10.09 | $11.15 | 10,000 | 2억원 |
Trowbridge Stephen A 최고재무책임자 | 07.22 00:00 | 세금 납부 | 25.07.21 | $8.99 | 667 | 905만원 |
| 세금 납부 | 25.07.20 | $8.69 | 717 | 941만원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.19 | $8.69 | 2,585 | 3,392만원 | ||
Piccinini Laura 수석부사장 | 07.22 00:00 | 세금 납부 | 25.07.19 | $8.69 | 1,983 | 2,602만원 |
| 세금 납부 | 25.07.20 | $8.69 | 616 | 808만원 | ||
Nighan Warren JR 수석부사장 | 07.22 00:00 | 세금 납부 | 25.07.20 | $8.69 | 251 | 329만원 |
| 세금 납부 | 25.07.19 | $8.69 | 735 | 964만원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.21 | $8.99 | 277 | 376만원 | ||
Clemmer James C 대표이사 · 이사 | 07.22 00:00 | 세금 납부 | 25.07.20 | $8.99 | 3,673 | 4,986만원 |
| 세금 납부 | 25.07.20 | $8.69 | 2,982 | 3,913만원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.19 | $8.69 | 8,307 | 1억원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.19 | $8.69 | 344 | 451만원 | ||
Campbell Chad Thomas 수석부사장 | 07.22 00:00 | 세금 납부 | 25.07.20 | $8.69 | 359 | 471만원 |
| 세금 납부 | 25.07.21 | $8.99 | 395 | 536만원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.19 | $8.69 | 1,025 | 1,345만원 | ||
Piccinini Laura 수석부사장 | 07.21 00:00 | 세금 납부 | 25.07.17 | $8.74 | 3,074 | 4,057만원 |
Piccinini Laura 수석부사장 | 07.18 00:00 | 주식 보상 | 25.07.16 | $0.00 | 32,423 | 0원 |
Weiss Lawrence T
최고법무책임자
Trowbridge Stephen A
최고재무책임자
Clemmer James C
대표이사 · 이사
Trowbridge Stephen A
최고재무책임자
Piccinini Laura
수석부사장
Nighan Warren JR
수석부사장
Clemmer James C
대표이사 · 이사
Campbell Chad Thomas
수석부사장
Piccinini Laura
수석부사장
Piccinini Laura
수석부사장