Barnes Robert Allen
사장
- 세금 납부03.304억원단가 $41.54수량 6,748
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barnes Robert Allen 사장 | 03.31 22:06 | 세금 납부 | 03.30 | $41.54 | 6,748 | 4억원 |
Miller Steven B 이사 | 11.06 00:00 | 세금 납부 | 25.11.05 | $32.68 | 4,497 | 2억원 |
ROUSSEAU JON B 이사 | 10.28 00:00 | 세금 납부 | 25.10.25 | $33.53 | 49,796 | 25억원 |
KKR Management LLP 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KRAVIS HENRY R 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
ROBERTS GEORGE R 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Group Holdings Corp. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Group Partnership L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR & Co. Inc. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Group Co. Inc. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Americas Fund XII L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Americas XII Ltd 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Phoenix Aggregator GP LLC 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Associates Americas XII L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Phoenix Aggregator L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
ROUSSEAU JON B 이사 | 10.22 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.22 | $6.37 | 235,000 | 23억원 |
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 235,000 | 102억원 | ||
Nalley Lisa A | 10.22 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.22 | $6.37 | 20,000 | 2억원 |
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 20,000 | 9억원 | ||
ROUSSEAU JON B 이사 | 07.29 00:00 | 세금 납부 | 25.07.25 | $20.53 | 52,203 | 16억원 |
Greenwell Scott A. 사장 | 07.29 00:00 | 주식 보상 | 25.06.20 | $0.00 | 16,839 | 0원 |
KRAVIS HENRY R 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
KKR & Co. Inc. 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
KKR Group Holdings Corp. 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
KKR Management LLP 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
KKR Group Partnership L.P. 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
KKR Group Co. Inc. 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
ROBERTS GEORGE R 10% 대주주 | 06.26 00:00 | 매도 | 25.06.24 | $21.15 | 2,100,000 | 671억원 |
Barnes Robert Allen
사장
Miller Steven B
이사
ROUSSEAU JON B
이사
KKR Management LLP
10% 대주주
KRAVIS HENRY R
10% 대주주
ROBERTS GEORGE R
10% 대주주
KKR Group Holdings Corp.
10% 대주주
KKR Group Partnership L.P.
10% 대주주
KKR & Co. Inc.
10% 대주주
KKR Group Co. Inc.
10% 대주주
KKR Americas Fund XII L.P.
10% 대주주
KKR Americas XII Ltd
10% 대주주
KKR Phoenix Aggregator GP LLC
10% 대주주
KKR Associates Americas XII L.P.
10% 대주주
KKR Phoenix Aggregator L.P.
10% 대주주
ROUSSEAU JON B
이사
Nalley Lisa A
ROUSSEAU JON B
이사
Greenwell Scott A.
사장
KRAVIS HENRY R
10% 대주주
KKR & Co. Inc.
10% 대주주
KKR Group Holdings Corp.
10% 대주주
KKR Management LLP
10% 대주주
KKR Group Partnership L.P.
10% 대주주
KKR Group Co. Inc.
10% 대주주
ROBERTS GEORGE R
10% 대주주