Bragdon Peter J
사장
- 옵션 행사04.01—단가 —수량 157
- 세금 납부04.01437만원단가 $54.59수량 53
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bragdon Peter J 사장 | 04.03 14:56 | 옵션 행사 | 04.01 | — | 157 | — |
| 세금 납부 | 04.01 | $54.59 | 53 | 437만원 | ||
Bragdon Peter J 사장 | 12.10 00:00 | 증여 | 25.12.09 | $0.00 | 450 | 0원 |
| 증여 | 25.12.09 | $0.00 | 450 | 0원 | ||
Kulok Lisa 부사장 | 12.01 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.26 | $53.35 | 5,262 | 4억원 |
| 매도 | 25.11.26 | $54.62 | 5,262 | 4억원 | ||
Bragdon Peter J 사장 | 11.14 00:00 | 매수 | 25.11.13 | $54.40 | 300 | 2,464만원 |
BOYLE TIMOTHY P 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.20 | $0.00 | 88,887 | 0원 |
Boyle Joseph P 사장 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.20 | $0.00 | 44,443 | 0원 |
Bragdon Peter J 부사장 | 10.03 00:00 | 세금 납부 | 25.10.01 | $52.67 | 53 | 422만원 |
| 옵션 행사 | 25.10.01 | — | 157 | — | ||
LUTHER RICHELLE T 부사장 | 09.04 00:00 | 세금 납부 | 25.09.02 | $56.37 | 245 | 2,085만원 |
| 옵션 행사 | 25.09.02 | — | 375 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.09.02 | — | 378 | — | ||
Kulok Lisa 부사장 | 09.04 00:00 | 옵션 행사 | 25.09.02 | — | 369 | — |
| 세금 납부 | 25.09.02 | $56.37 | 256 | 2,179만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.09.02 | — | 368 | — | ||
Bragdon Peter J 부사장 | 09.04 00:00 | 세금 납부 | 25.09.02 | $56.37 | 403 | 3,430만원 |
| 옵션 행사 | 25.09.02 | — | 619 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.09.02 | — | 617 | — |
Bragdon Peter J
사장
Bragdon Peter J
사장
Kulok Lisa
부사장
Bragdon Peter J
사장
BOYLE TIMOTHY P
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Boyle Joseph P
사장
Bragdon Peter J
부사장
LUTHER RICHELLE T
부사장
Kulok Lisa
부사장
Bragdon Peter J
부사장