Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
- 매도25.12.233,926만원단가 $1.04수량 25,000
- 매도25.12.243,851만원단가 $1.02수량 25,000
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매도 | 25.12.23 | $1.04 | 25,000 | 3,926만원 |
| 매도 | 25.12.24 | $1.02 | 25,000 | 3,851만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $1.04 | 25,000 | 3,926만원 |
| 매도 | 25.12.17 | $1.08 | 25,000 | 4,077만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 매도 | 25.12.09 | $1.11 | 25,000 | 4,190만원 |
| 매도 | 25.12.10 | $1.09 | 25,000 | 4,115만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.03 | $1.05 | 25,000 | 3,964만원 |
| 매도 | 25.12.02 | $1.07 | 25,000 | 4,039만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 11.28 00:00 | 매도 | 25.11.26 | $1.11 | 25,000 | 4,190만원 |
| 매도 | 25.11.25 | $1.07 | 25,000 | 4,039만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 11.20 00:00 | 매도 | 25.11.19 | $1.05 | 25,000 | 3,964만원 |
| 매도 | 25.11.18 | $1.15 | 25,000 | 4,341만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 11.13 00:00 | 매도 | 25.11.12 | $1.41 | 25,000 | 5,323만원 |
| 매도 | 25.11.11 | $1.37 | 25,000 | 5,172만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 11.06 00:00 | 매도 | 25.11.04 | $1.87 | 25,000 | 7,059만원 |
| 매도 | 25.11.05 | $1.98 | 25,000 | 7,475만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 10.30 00:00 | 매도 | 25.10.28 | $1.38 | 25,000 | 5,210만원 |
| 매도 | 25.10.29 | $1.39 | 25,000 | 5,247만원 | ||
Bentley Sheldon Richard 10% 대주주 | 10.23 00:00 | 매도 | 25.10.22 | $1.24 | 25,000 | 4,681만원 |
| 매도 | 25.10.21 | $1.45 | 25,000 | 5,474만원 |
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주
Bentley Sheldon Richard
10% 대주주