Bender Jeremy
대표이사 · 이사
- 증여25.11.250원단가 $0.00수량 300,000
- 증여25.11.250원단가 $0.00수량 7,225
- 증여25.11.250원단가 $0.00수량 300,000
- 증여25.11.250원단가 $0.00수량 300,000
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bender Jeremy 대표이사 · 이사 | 11.26 00:00 | 증여 | 25.11.25 | $0.00 | 300,000 | 0원 |
| 증여 | 25.11.25 | $0.00 | 7,225 | 0원 | ||
| 증여 | 25.11.25 | $0.00 | 300,000 | 0원 | ||
| 증여 | 25.11.25 | $0.00 | 300,000 | 0원 | ||
| 증여 | 25.11.25 | $0.00 | 300,000 | 0원 | ||
| 증여 | 25.11.25 | $0.00 | 7,225 | 0원 | ||
Bender Jeremy 대표이사 · 이사 | 11.18 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 3,570 | — |
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 4,750 | — | ||
| 매도 | 25.11.17 | $8.91 | 15,894 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 11,687 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 11,687 | — | ||
Merendino Lauren 최고상업책임자 | 11.18 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 3,162 | — |
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 3,687 | — | ||
| 매도 | 25.11.17 | $8.91 | 3,726 | 5,013만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 3,687 | — | ||
Dubow Adam Gen Counsel & Secretary | 11.18 00:00 | 매도 | 25.11.17 | $8.91 | 4,319 | 5,811만원 |
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 3,687 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 3,687 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 1,750 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 2,963 | — | ||
York Charles N II 최고재무책임자 | 11.18 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 6,625 | — |
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 1,375 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 2,250 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.11.15 | — | 6,625 | — | ||
| 매도 | 25.11.17 | $8.91 | 4,062 | 5,465만원 |
Bender Jeremy
대표이사 · 이사
Bender Jeremy
대표이사 · 이사
Merendino Lauren
최고상업책임자
Dubow Adam
Gen Counsel & Secretary
York Charles N II
최고재무책임자