Martin Christopher Ross
- 매수25.11.0315억원단가 $4.08수량 250,000
- L25.10.21552만원단가 $5.19수량 704
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Christopher Ross | 11.04 00:00 | 매수 | 25.11.03 | $4.08 | 250,000 | 15억원 |
| L | 25.10.21 | $5.19 | 704 | 552만원 | ||
Jumana Capital Investments LLC | 11.04 00:00 | 매수 | 25.11.03 | $4.08 | 250,000 | 15억원 |
| L | 25.10.21 | $5.19 | 704 | 552만원 | ||
Martin Christopher Ross | 10.21 00:00 | 매수 | 25.10.21 | $5.14 | 9,347 | 7,255만원 |
| 매수 | 25.10.20 | $5.05 | 162,210 | 12억원 | ||
| 매수 | 25.10.17 | $4.99 | 11,750 | 8,854만원 | ||
Jumana Capital Investments LLC | 10.21 00:00 | 매수 | 25.10.21 | $5.14 | 9,347 | 7,255만원 |
| 매수 | 25.10.20 | $5.05 | 162,210 | 12억원 | ||
| 매수 | 25.10.17 | $4.99 | 11,750 | 8,854만원 | ||
MILLER JOHN C 이사 | 05.16 00:00 | 옵션 행사 | 25.05.15 | — | 13,464 | — |
GUTIERREZ JOSE M 이사 | 05.16 00:00 | 옵션 행사 | 25.05.15 | — | 13,464 | — |
Dunn Stephen C. 부사장 | 02.27 00:00 | 매수 | 25.02.26 | $5.08 | 9,815 | 7,529만원 |
Saygbay-Hallie Monigo 최고인사책임자 | 02.24 00:00 | 매수 | 25.02.20 | $5.09 | 950 | 730만원 |
Martin Christopher Ross
Jumana Capital Investments LLC
Martin Christopher Ross
Jumana Capital Investments LLC
MILLER JOHN C
이사
GUTIERREZ JOSE M
이사
Dunn Stephen C.
부사장
Saygbay-Hallie Monigo
최고인사책임자