Coen Steven P.
- 옵션 행사04.10—단가 —수량 28,368
- 옵션 행사04.10—단가 —수량 45,553
- 매도04.133억원단가 $6.41수량 33,171
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coen Steven P. | 04.14 21:00 | 옵션 행사 | 04.10 | — | 28,368 | — |
| 옵션 행사 | 04.10 | — | 45,553 | — | ||
| 매도 | 04.13 | $6.41 | 33,171 | 3억원 | ||
Canton Barry 10% 대주주 | 04.13 21:00 | 옵션 행사 | 04.09 | — | 251,786 | — |
| 매도 | 04.10 | $6.43 | 124,727 | 12억원 | ||
Shetty Reshma P. 이사 · 10% 대주주 | 04.13 21:00 | 옵션 행사 | 04.09 | — | 251,786 | — |
| 매도 | 04.10 | $6.43 | 124,727 | 12억원 | ||
Shetty Reshma P. 이사 · 10% 대주주 | 04.10 21:02 | 옵션 행사 | 04.07 | — | 27,738 | — |
| 옵션 행사 | 04.08 | — | 27,738 | — | ||
| 매도 | 04.08 | $6.93 | 13,155 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $6.40 | 13,116 | 1억원 | ||
Canton Barry 10% 대주주 | 04.10 21:01 | 옵션 행사 | 04.07 | — | 27,738 | — |
| 옵션 행사 | 04.08 | — | 27,738 | — | ||
| 매도 | 04.08 | $6.93 | 13,155 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $6.40 | 13,116 | 1억원 | ||
Kelly Jason R 이사 | 04.10 21:01 | 옵션 행사 | 04.07 | — | 212,949 | — |
| 옵션 행사 | 04.08 | — | 212,949 | — | ||
| 매도 | 04.08 | $6.93 | 97,015 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $6.40 | 109,767 | 11억원 | ||
Coen Steven P. | 12.16 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.12 | — | 312 | — |
| 매도 | 25.12.15 | $8.89 | 736 | 988만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.12 | — | 1,174 | — | ||
Coen Steven P. | 10.21 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.16 | — | 1,174 | — |
| 옵션 행사 | 25.10.16 | — | 312 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.10.16 | — | 1,061 | — | ||
| 매도 | 25.10.17 | $13.65 | 1,312 | 2,704만원 | ||
Coen Steven P. | 10.03 00:00 | 매도 | 25.10.01 | $15.00 | 5,609 | 1억원 |
HENRY CHRISTIAN O 이사 | 09.10 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $11.06 | 10,000 | 2억원 |
| 매도 | 25.09.08 | $10.92 | 10,000 | 2억원 |
Coen Steven P.
Canton Barry
10% 대주주
Shetty Reshma P.
이사 · 10% 대주주
Shetty Reshma P.
이사 · 10% 대주주
Canton Barry
10% 대주주
Kelly Jason R
이사
Coen Steven P.
Coen Steven P.
Coen Steven P.
HENRY CHRISTIAN O
이사