Williams Paul Anthony
수석부사장
- 매도04.015,098만원단가 $8.44수량 4,000
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Williams Paul Anthony 수석부사장 | 04.03 20:05 | 매도 | 04.01 | $8.44 | 4,000 | 5,098만원 |
Lowry Simon C 최고의료책임자 | 12.16 00:00 | 세금 납부 | 25.12.14 | $11.41 | 3,543 | 6,104만원 |
Richard Ronald 이사 | 12.09 00:00 | 매도 | 25.12.05 | $11.90 | 14,884 | 3억원 |
| 세금 납부 | 25.12.05 | $11.90 | 10,864 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.05 | $5.02 | 25,748 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.12.05 | $12.11 | 7,100 | 1억원 | ||
Hartzel William 수석부사장 | 11.13 00:00 | 세금 납부 | 25.11.11 | $10.88 | 610 | 1,002만원 |
DeGolyer Donald W 이사 | 11.12 00:00 | 매도 | 25.11.10 | $10.54 | 17,801 | 3억원 |
Dayal Sujata Tyagi 이사 | 11.10 00:00 | 매도 | 25.11.07 | $10.00 | 8,552 | 1억원 |
LINDAHL RICHARD S 최고재무책임자 | 10.17 00:00 | 세금 납부 | 25.10.15 | $9.60 | 4,995 | 7,241만원 |
Glessner Coleen 부사장 | 10.16 00:00 | 매도 | 25.10.07 | $10.00 | 30,608 | 5억원 |
Zoon Kathryn C 이사 | 08.18 00:00 | 매도 | 25.08.15 | $8.87 | 7,086 | 9,491만원 |
DeGolyer Donald W 이사 | 08.13 00:00 | 매도 | 25.08.12 | $8.65 | 7,844 | 1억원 |
Williams Paul Anthony
수석부사장
Lowry Simon C
최고의료책임자
Richard Ronald
이사
Hartzel William
수석부사장
DeGolyer Donald W
이사
Dayal Sujata Tyagi
이사
LINDAHL RICHARD S
최고재무책임자
Glessner Coleen
부사장
Zoon Kathryn C
이사
DeGolyer Donald W
이사