2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
- 매수04.0959억원단가 $39.06수량 100,000
- 매수04.0958억원단가 $38.28수량 100,000
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 04.10 20:42 | 매수 | 04.09 | $39.06 | 100,000 | 59억원 |
| 매수 | 04.09 | $38.28 | 100,000 | 58억원 | ||
Sprott Eric 10% 대주주 | 04.10 20:42 | 매수 | 04.09 | $39.06 | 100,000 | 59억원 |
| 매수 | 04.09 | $38.28 | 100,000 | 58억원 | ||
LANG STEPHEN A 이사 | 04.02 01:45 | 증여 | 03.31 | $0.00 | 6,000 | 0원 |
Thomas David Brian 수석부사장 | 12.31 00:00 | 매도 | 25.12.29 | $21.21 | 15,000 | 5억원 |
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 12.30 00:00 | 매수 | 25.12.29 | $22.70 | 400,000 | 137억원 |
| 매수 | 25.12.26 | $25.03 | 100,000 | 38억원 | ||
| 매수 | 25.12.26 | $24.83 | 100,000 | 37억원 | ||
| 매수 | 25.12.24 | $24.79 | 100,000 | 37억원 | ||
Sprott Eric 10% 대주주 | 12.30 00:00 | 매수 | 25.12.29 | $22.70 | 400,000 | 137억원 |
| 매수 | 25.12.26 | $25.03 | 100,000 | 38억원 | ||
| 매수 | 25.12.26 | $24.83 | 100,000 | 37억원 | ||
| 매수 | 25.12.24 | $24.79 | 100,000 | 37억원 | ||
Sprott Eric 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $16.31 | 150,000 | 37억원 |
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $16.31 | 150,000 | 37억원 |
Sprott Eric 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.17 | $14.60 | 220,000 | 49억원 |
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.17 | $14.60 | 220,000 | 49억원 |
Sprott Eric 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.12 | $13.30 | 40,000 | 8억원 |
| 매수 | 25.12.15 | $13.02 | 200,000 | 39억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $13.03 | 200,000 | 39억원 | ||
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.12 | $13.30 | 40,000 | 8억원 |
| 매수 | 25.12.15 | $13.02 | 200,000 | 39억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $13.03 | 200,000 | 39억원 | ||
WIESHOFER MARNI 이사 | 12.15 00:00 | 매도 | 25.12.12 | $13.37 | 3,859 | 7,791만원 |
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $12.36 | 120,000 | 22억원 |
| 매수 | 25.12.10 | $11.64 | 60,000 | 11억원 | ||
| 매수 | 25.12.09 | $11.74 | 300,000 | 53억원 | ||
Sprott Eric 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $12.36 | 120,000 | 22억원 |
| 매수 | 25.12.10 | $11.64 | 60,000 | 11억원 | ||
| 매수 | 25.12.09 | $11.74 | 300,000 | 53억원 | ||
Sprott Eric 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $10.30 | 2,340,824 | 364억원 |
2176423 Ontario Ltd. 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $10.30 | 2,340,824 | 364억원 |
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
LANG STEPHEN A
이사
Thomas David Brian
수석부사장
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
WIESHOFER MARNI
이사
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
Sprott Eric
10% 대주주
2176423 Ontario Ltd.
10% 대주주