Pankaj Rajesh
최고기술책임자
- 매도04.067억원단가 $313.30수량 1,500
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pankaj Rajesh 최고기술책임자 | 04.07 12:34 | 매도 | 04.06 | $313.30 | 1,500 | 7억원 |
Chen Lawrence Liren 대표이사 · 이사 | 04.02 10:29 | 주식 보상 | 03.31 | $0.00 | 10,486 | 0원 |
BREZSKI RICHARD 최고재무책임자 | 04.02 10:28 | 주식 보상 | 03.31 | $0.00 | 5,299 | 0원 |
Mattis Julia C Chief Licensing Officer | 04.02 10:27 | 주식 보상 | 03.31 | $0.00 | 4,140 | 0원 |
Pankaj Rajesh 최고기술책임자 | 04.02 10:26 | 주식 보상 | 03.31 | $0.00 | 5,795 | 0원 |
Schmidt Joshua D. 최고법무책임자 | 04.02 10:26 | 주식 보상 | 03.31 | $0.00 | 4,140 | 0원 |
Schmidt Joshua D. 최고법무책임자 | 12.31 00:00 | 매도 | 25.12.31 | $325.34 | 466 | 2억원 |
Chen Lawrence Liren 대표이사 · 이사 | 12.31 00:00 | 매도 | 25.12.30 | $329.50 | 2,975 | 15억원 |
| 매도 | 25.12.31 | $325.34 | 2,975 | 15억원 | ||
KRITZMACHER JOHN A 이사 | 12.23 00:00 | 매도 | 25.12.23 | $331.00 | 1,250 | 6억원 |
KRITZMACHER JOHN A 이사 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.09 | $357.37 | 1,250 | 7억원 |
Pankaj Rajesh
최고기술책임자
Chen Lawrence Liren
대표이사 · 이사
BREZSKI RICHARD
최고재무책임자
Mattis Julia C
Chief Licensing Officer
Pankaj Rajesh
최고기술책임자
Schmidt Joshua D.
최고법무책임자
Schmidt Joshua D.
최고법무책임자
Chen Lawrence Liren
대표이사 · 이사
KRITZMACHER JOHN A
이사
KRITZMACHER JOHN A
이사