Biswas Sanjit
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
- 매도04.1447억원단가 $26.58수량 116,035
- 매도04.143,550만원단가 $27.34수량 860
- 매도04.144억원단가 $26.80수량 10,600
- 매도04.1416억원단가 $26.58수량 39,743
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biswas Sanjit 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.16 22:17 | 매도 | 04.14 | $26.58 | 116,035 | 47억원 |
| 매도 | 04.14 | $27.34 | 860 | 3,550만원 | ||
| 매도 | 04.14 | $26.80 | 10,600 | 4억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $26.58 | 39,743 | 16억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $27.32 | 100 | 413만원 | ||
| 매도 | 04.15 | $27.60 | 19,793 | 8억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $28.12 | 71,312 | 30억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $27.38 | 3,231 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $27.96 | 2,226 | 9,398만원 | ||
Bicket John 이사 · 10% 대주주 | 04.16 22:15 | 매도 | 04.14 | $26.58 | 115,895 | 47억원 |
| 매도 | 04.14 | $27.32 | 938 | 3,870만원 | ||
| 매도 | 04.14 | $26.80 | 10,600 | 4억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $26.58 | 39,434 | 16억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $27.31 | 343 | 1,414만원 | ||
| 매도 | 04.15 | $27.66 | 25,716 | 11억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $28.14 | 65,451 | 28억원 | ||
Kirchhoff Benjamin Louis 최고회계책임자 | 04.14 22:09 | 매도 | 04.13 | $26.02 | 2,480 | 9,744만원 |
Phillips Dominic | 04.03 19:09 | 매도 | 04.01 | $31.81 | 20,139 | 10억원 |
Biswas Sanjit 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.02 21:56 | 전환 | 03.31 | $0.00 | 281,250 | 0원 |
| 증여 | 03.31 | $0.00 | 281,250 | 0원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.13 | 37,662 | 18억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.69 | 57,018 | 27억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.06 | 10,410 | 5억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.72 | 190 | 910만원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.23 | 16,793 | 8억원 | ||
Bicket John 이사 · 10% 대주주 | 04.02 21:55 | 전환 | 03.31 | $0.00 | 281,250 | 0원 |
| 증여 | 03.31 | $0.00 | 281,250 | 0원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.09 | 33,944 | 16억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.68 | 60,716 | 29억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.05 | 10,272 | 5억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.72 | 328 | 1,571만원 | ||
| 매도 | 03.31 | $31.19 | 15,442 | 7억원 | ||
Kirchhoff Benjamin Louis 최고회계책임자 | 12.31 00:00 | 매도 | 25.12.30 | $36.13 | 1,683 | 9,182만원 |
Biswas Sanjit 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 12.31 00:00 | 매도 | 25.12.29 | $36.32 | 6,000 | 3억원 |
| 매도 | 25.12.29 | $36.27 | 19,289 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.12.30 | $35.96 | 70,047 | 38억원 | ||
| 매도 | 25.12.30 | $35.90 | 7,711 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.29 | $36.27 | 56,953 | 31억원 | ||
Bicket John 이사 · 10% 대주주 | 12.31 00:00 | 매도 | 25.12.31 | $35.74 | 1,953 | 1억원 |
| 매도 | 25.12.29 | $36.27 | 56,850 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.12.30 | $35.90 | 7,576 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.29 | $36.26 | 19,424 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.12.30 | $35.96 | 78,197 | 42억원 | ||
| 매도 | 25.12.29 | $36.32 | 6,000 | 3억원 | ||
Chadwick Jonathan 이사 | 12.30 00:00 | 매도 | 25.12.26 | $36.61 | 10,000 | 6억원 |
Biswas Sanjit
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
| 매도 |
| 04.15 |
| $27.38 |
| 3,296 |
| 1억원 |
| 매도 | 04.15 | $27.97 | 2,227 | 9,406만원 |
| 매도 |
| 03.31 |
| $31.73 |
| 14,870 |
| 7억원 |
| 매도 | 04.01 | $31.80 | 102,539 | 49억원 |
| 매도 | 04.01 | $32.23 | 400 | 1,947만원 |
| 매도 | 04.01 | $31.82 | 13,634 | 7억원 |
| 매도 | 04.01 | $32.28 | 3 | 15만원 |
| 매도 | 04.02 | $30.93 | 9,758 | 5억원 |
| 매도 | 04.02 | $31.63 | 623 | 2,976만원 |
| 매도 |
| 03.31 |
| $31.72 |
| 16,703 |
| 8억원 |
| 매도 | 04.01 | $31.79 | 102,731 | 49억원 |
| 매도 | 04.01 | $32.23 | 600 | 2,920만원 |
| 매도 | 04.01 | $31.81 | 12,955 | 6억원 |
| 매도 | 04.01 | $32.23 | 200 | 973만원 |
| 매도 | 04.02 | $30.91 | 9,309 | 4억원 |
| 매도 | 04.02 | $31.62 | 700 | 3,342만원 |
Bicket John
이사 · 10% 대주주
Kirchhoff Benjamin Louis
최고회계책임자
Phillips Dominic
Biswas Sanjit
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Bicket John
이사 · 10% 대주주
Kirchhoff Benjamin Louis
최고회계책임자
Biswas Sanjit
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Bicket John
이사 · 10% 대주주
Chadwick Jonathan
이사