Blackstone Inc.
10% 대주주
- 매도25.06.09102억원단가 $82.61수량 81,621
- 매도25.06.0961억원단가 $82.61수량 49,134
- 매도25.06.09141억원단가 $82.61수량 113,327
- 매도25.06.09125억원단가 $82.61수량 99,858
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blackstone Inc. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
SCHWARZMAN STEPHEN A 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Group Management L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
GSO Capital Opportunities Fund III LP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Holdings I LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Private Credit Strategies LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Capital Opportunities Associates III LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO BARRE DES ECRINS MASTER FUND SCSP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Orchid Fund LP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
BCRED Twin Peaks LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Credit BDC Advisors LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Private Credit Fund 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Orchid Associates LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Alternative Credit Advisors LP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Advisor Holdings L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Holdings I L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Holdings I/II GP L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Holdings III L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Bobbili Raja 이사 · 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 690,258 | 843억원 |
Carpenito Anthony 이사 · 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 690,258 | 843억원 |
Abrams Capital Partners II, L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
Riva Capital Management IV, LLC 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, LLC 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
ABRAMS CAPITAL, LLC 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
Riva Capital Management V, LLC 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
Riva Capital Partners V, L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
RIVA CAPITAL PARTNERS IV, L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
Bomberg Alison 이사 · 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 690,258 | 843억원 |
Abrams David C 이사 · 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 703,691 | 860억원 |
Blackstone Group Management L.L.C. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
Blackstone Inc. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
SCHWARZMAN STEPHEN A 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
Blackstone Holdings IV L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | |||
Blackstone Holdings I/II GP L.L.C. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
Blackstone Holdings I L.P. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
GSO Orchid Associates LLC 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
GSO Advisor Holdings L.L.C. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
GSO Holdings III L.L.C. 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 | ||
Blackstone Alternative Credit Advisors LP 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 8,861 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 25,517 | 31억원 | ||
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 58,854 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 3,842 | 5억원 |
Blackstone Inc.
10% 대주주
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 42,388 | 52억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 207,670 | 254억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 7,808 | 10억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 1,379,375 | 1,685억원 |
| 매도 | 25.05.19 | $80.91 | 6,382 | 8억원 |
| 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 51,860 | 63억원 |
SCHWARZMAN STEPHEN A
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Group Management L.L.C.
10% 대주주
GSO Capital Opportunities Fund III LP
10% 대주주
GSO Holdings I LLC
10% 대주주
Blackstone Private Credit Strategies LLC
10% 대주주
GSO Capital Opportunities Associates III LLC
10% 대주주
GSO BARRE DES ECRINS MASTER FUND SCSP
10% 대주주
GSO Orchid Fund LP
10% 대주주
BCRED Twin Peaks LLC
10% 대주주
Blackstone Credit BDC Advisors LLC
10% 대주주
Blackstone Private Credit Fund
10% 대주주
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l
10% 대주주
GSO Orchid Associates LLC
10% 대주주
Blackstone Alternative Credit Advisors LP
10% 대주주
GSO Advisor Holdings L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Holdings I L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.
10% 대주주
GSO Holdings III L.L.C.
10% 대주주
Bobbili Raja
이사 · 10% 대주주
Carpenito Anthony
이사 · 10% 대주주
Abrams Capital Partners II, L.P.
10% 대주주
Riva Capital Management IV, LLC
10% 대주주
ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
10% 대주주
ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, LLC
10% 대주주
ABRAMS CAPITAL, LLC
10% 대주주
Riva Capital Management V, LLC
10% 대주주
Riva Capital Partners V, L.P.
10% 대주주
RIVA CAPITAL PARTNERS IV, L.P.
10% 대주주
Bomberg Alison
이사 · 10% 대주주
Abrams David C
이사 · 10% 대주주
Blackstone Group Management L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Inc.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP L.P.
10% 대주주
SCHWARZMAN STEPHEN A
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Holdings I L.P.
10% 대주주
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l
10% 대주주
GSO Orchid Associates LLC
10% 대주주
GSO Advisor Holdings L.L.C.
10% 대주주
GSO Holdings III L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Alternative Credit Advisors LP
10% 대주주