Lisowski Craig
사장
- 옵션 행사04.150원단가 $0.00수량 178,571
- 세금 납부04.152억원단가 $1.52수량 78,179
- 옵션 행사04.150원단가 $0.00수량 72,675
- 세금 납부04.157,303만원단가 $1.52수량 31,818
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski Craig 사장 | 04.17 20:03 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 178,571 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 78,179 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 72,675 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 31,818 | 7,303만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 41,445 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 18,290 | 4,198만원 | ||
Ponnambalam Indrajit 최고재무책임자 | 04.17 20:03 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 103,248 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 34,233 | 7,857만원 | ||
Tolia Nirav N 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.17 20:02 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 313,127 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 123,216 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 45,125 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 17,757 | 4,076만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 110,521 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 43,491 | 9,982만원 | ||
Kiernan Michael 최고매출책임자 | 04.17 20:02 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 7,882 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 3,449 | 792만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 16,915 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 7,402 | 1,699만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 65,000 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 28,266 | 6,488만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 27,630 | 0원 | ||
Schwartz Sophia 최고법무책임자 | 04.17 20:01 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 19,707 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 8,628 | 1,980만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 91,667 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 40,132 | 9,211만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 24,224 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 10,606 | 2,434만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 29,472 | 0원 | ||
How Antoinette 최고회계책임자 | 04.17 20:01 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 6,569 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 2,329 | 535만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 3,113 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 1,106 | 254만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 7,346 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 2,671 | 613만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 7,346 | 0원 | ||
GURLEY J WILLIAM 이사 · 10% 대주주 | 04.02 20:02 | 옵션 행사 | 03.31 | $0.00 | 6,535 | 0원 |
Pressman Jason 이사 | 04.02 20:02 | 옵션 행사 | 03.31 | $0.00 | 6,535 | 0원 |
Sze David L 이사 | 04.02 20:01 | 옵션 행사 | 03.31 | $0.00 | 6,535 | 0원 |
Hohman Robert 이사 | 04.02 20:01 | 옵션 행사 | 03.31 | $0.00 | 6,535 | 0원 |
Lisowski Craig
사장
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 11,964 | 2,746만원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 12,903 | 2,961만원 |
| 매도 | 04.16 | $1.53 | 43,015 | 9,938만원 |
| 세금 납부 |
| 04.15 |
| $1.52 |
| 2,671 |
| 613만원 |
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 9,479 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 3,446 | 791만원 |
| 매도 | 04.16 | $1.51 | 15,597 | 3,556만원 |
Ponnambalam Indrajit
최고재무책임자
Tolia Nirav N
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Kiernan Michael
최고매출책임자
Schwartz Sophia
최고법무책임자
How Antoinette
최고회계책임자
GURLEY J WILLIAM
이사 · 10% 대주주
Pressman Jason
이사
Sze David L
이사
Hohman Robert
이사