Xia Yu
이사
- 매수25.10.21151억원단가 $18.74수량 533,617
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xia Yu 이사 | 10.23 00:00 | 매수 | 25.10.21 | $18.74 | 533,617 | 151억원 |
Anand Bhaskar 최고회계책임자 | 10.23 00:00 | 주식 보상 | 25.10.21 | $18.74 | 26,680 | 8억원 |
Soni Manmeet Singh 최고재무책임자 · 이사 | 10.23 00:00 | 주식 보상 | 25.10.21 | $18.74 | 53,361 | 15억원 |
Zanganeh Mahkam 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 10.23 00:00 | 주식 보상 | 25.10.21 | $18.74 | 266,808 | 75억원 |
| 매수 | 25.10.21 | $18.74 | 26,680 | 8억원 | ||
| 주식 보상 | 25.10.21 | $18.74 | 13,980,789 | 3,956억원 | ||
DUGGAN ROBERT W 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 10.23 00:00 | 주식 보상 | 25.10.21 | $18.74 | 266,808 | 75억원 |
| 매수 | 25.10.21 | $18.74 | 26,680 | 8억원 | ||
| 주식 보상 | 25.10.21 | $18.74 | 13,980,789 | 3,956억원 | ||
Zanganeh Mahkam 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매수 | 25.09.10 | $17.68 | 333,394 | 89억원 |
| 매수 | 25.09.11 | $18.07 | 5,000 | 1억원 | ||
DUGGAN ROBERT W 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매수 | 25.09.10 | $17.68 | 333,394 | 89억원 |
| 매수 | 25.09.11 | $18.07 | 5,000 | 1억원 | ||
Zanganeh Mahkam 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 06.02 00:00 | 옵션 행사 | 25.05.30 | $2.64 | 74,545 | 3억원 |
DUGGAN ROBERT W 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 06.02 00:00 | 옵션 행사 | 25.05.30 | $2.64 | 74,545 | 3억원 |
Xia Yu
이사
Anand Bhaskar
최고회계책임자
Soni Manmeet Singh
최고재무책임자 · 이사
Zanganeh Mahkam
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
DUGGAN ROBERT W
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Zanganeh Mahkam
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
DUGGAN ROBERT W
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Zanganeh Mahkam
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
DUGGAN ROBERT W
대표이사 · 이사 · 10% 대주주