Craig Christopher
수석부사장
- 옵션 행사04.0110억원단가 $425.17수량 1,480
- 세금 납부04.015억원단가 $425.17수량 756
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Christopher 수석부사장 | 04.02 21:01 | 옵션 행사 | 04.01 | $425.17 | 1,480 | 10억원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $425.17 | 756 | 5억원 | ||
Twomey Christina Chief Communications Officer | 11.04 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.01 | $487.21 | 188 | 1억원 |
| 세금 납부 | 25.11.01 | $487.21 | 65 | 4,782만원 | ||
Ganesan Girish 최고인사책임자 | 10.03 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.01 | $481.67 | 181 | 1억원 |
| 세금 납부 | 25.10.01 | $481.67 | 73 | 5,309만원 | ||
Saha Saugata 사장 | 08.12 00:00 | 매도 | 25.08.08 | $561.12 | 2,000 | 17억원 |
Tavernier Edouard 사장 | 08.08 00:00 | 매도 | 25.08.06 | $555.00 | 1,799.15 | 15억원 |
Le Pallec Yann 사장 | 08.04 00:00 | 세금 납부 | 25.08.01 | $545.66 | 217 | 2억원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $545.66 | 407 | 3억원 | ||
Moore Sally 부사장 | 05.07 00:00 | 매도 | 25.05.05 | $510.43 | 499.87 | 4억원 |
Kemps Steven J 최고법무책임자 | 05.07 00:00 | 매도 | 25.05.05 | $508.82 | 2,000 | 15억원 |
Peterson Douglas L. 이사 | 05.02 00:00 | 매도 | 25.05.01 | $502.72 | 4,514 | 34억원 |
| 매도 | 25.05.01 | $504.38 | 300 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.05.01 | $503.59 | 5,856 | 45억원 | ||
| 매도 | 25.05.01 | $501.73 | 4,544 | 34억원 | ||
| 매도 | 25.05.01 | $500.67 | 3,959 | 30억원 |
Craig Christopher
수석부사장
Twomey Christina
Chief Communications Officer
Ganesan Girish
최고인사책임자
Saha Saugata
사장
Tavernier Edouard
사장
Le Pallec Yann
사장
Moore Sally
부사장
Kemps Steven J
최고법무책임자
Peterson Douglas L.
이사