SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
- 매수04.156,462만원단가 $4.09수량 10,463
- 매수04.1687만원단가 $4.10수량 141
- 매수04.172,215만원단가 $4.03수량 3,640
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 04.17 21:18 | 매수 | 04.15 | $4.09 | 10,463 | 6,462만원 |
| 매수 | 04.16 | $4.10 | 141 | 87만원 | ||
| 매수 | 04.17 | $4.03 | 3,640 | 2,215만원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 04.14 22:52 | 매수 | 04.10 | $4.00 | 1,700 | 1,027만원 |
| 매수 | 04.13 | $4.00 | 2,975 | 1,797만원 | ||
| 매수 | 04.14 | $4.05 | 5,027 | 3,074만원 | ||
Norling Jonathan McWhinnie 최고법무책임자 | 04.10 20:00 | 세금 납부 | 04.03 | $4.13 | 6,032 | 3,762만원 |
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 04.09 22:41 | 매수 | 04.07 | $4.00 | 5,000 | 3,020만원 |
| 매수 | 04.09 | $3.98 | 14,532 | 8,733만원 | ||
Norling Jonathan McWhinnie 최고법무책임자 | 04.06 13:21 | 세금 납부 | 04.01 | $4.11 | 11,233 | 6,971만원 |
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 04.02 21:19 | 매수 | 03.31 | $4.03 | 11,228 | 6,833만원 |
| 매수 | 04.02 | $4.05 | 1,409 | 862만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 03.30 21:58 | 매수 | 03.26 | $4.00 | 2,857 | 1,726만원 |
| 매수 | 03.27 | $3.98 | 5,391 | 3,240만원 | ||
| 매수 | 03.30 | $4.00 | 20,555 | 1억원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.26 | $5.05 | 1,206 | 920만원 |
| 매수 | 25.12.24 | $5.05 | 1,503 | 1,146만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $5.02 | 7,499 | 5,684만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 매수 | 25.12.19 | $5.00 | 373 | 282만원 |
| 매수 | 25.12.23 | $5.05 | 16,660 | 1억원 | ||
Steel Connect Sub LLC 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 | ||
SPH Group LLC 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 | ||
Steel Connect LLC 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 | ||
Steel Excel Inc. 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 | ||
SPH Group Holdings LLC 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 | ||
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 | ||
Steel Partners Holdings GP Inc. 10% 대주주 | 12.18 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $5.00 | 12,968 | 9,791만원 |
| 매수 | 25.12.17 | $4.99 | 57,775 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.12.16 | $5.05 | 11,469 | 8,746만원 |
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
Norling Jonathan McWhinnie
최고법무책임자
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
Norling Jonathan McWhinnie
최고법무책임자
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
Steel Connect Sub LLC
10% 대주주
SPH Group LLC
10% 대주주
Steel Connect LLC
10% 대주주
Steel Excel Inc.
10% 대주주
SPH Group Holdings LLC
10% 대주주
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
10% 대주주
Steel Partners Holdings GP Inc.
10% 대주주