Kasnavi Reza
부사장
- 매도25.11.196,309만원단가 $61.81수량 676
- 매도25.11.196억원단가 $62.31수량 6,656
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kasnavi Reza 부사장 | 11.20 00:00 | 매도 | 25.11.19 | $61.81 | 676 | 6,309만원 |
| 매도 | 25.11.19 | $62.31 | 6,656 | 6억원 | ||
TERRY ROBERT JOHN 수석부사장 | 11.20 00:00 | 매도 | 25.11.19 | $61.85 | 500 | 4,670만원 |
| 매도 | 25.11.19 | $62.33 | 4,445 | 4억원 | ||
Kasnavi Reza 부사장 | 11.13 00:00 | 주식 보상 | 25.11.11 | $0.00 | 2,552 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.11.11 | $68.85 | 1,296 | 1억원 | ||
Durham Karilee A 수석부사장 | 11.13 00:00 | 세금 납부 | 25.11.11 | $68.85 | 919 | 9,554만원 |
| 주식 보상 | 25.11.11 | $0.00 | 1,808 | 0원 | ||
TERRY ROBERT JOHN 수석부사장 | 11.13 00:00 | 주식 보상 | 25.11.11 | $0.00 | 1,996 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.11.11 | $68.85 | 1,014 | 1억원 | ||
BRACE PHILIP G 대표이사 · 이사 | 11.13 00:00 | 세금 납부 | 25.11.11 | $68.85 | 1,934 | 2억원 |
| 주식 보상 | 25.11.11 | $0.00 | 3,808 | 0원 | ||
Kasnavi Reza 부사장 | 11.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.10 | — | 4,410 | — |
| 세금 납부 | 25.11.10 | $69.10 | 1,239 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.10 | — | 2,439 | — | ||
| 세금 납부 | 25.11.10 | $69.10 | 2,240 | 2억원 | ||
Durham Karilee A 수석부사장 | 11.12 00:00 | 세금 납부 | 25.11.10 | $69.10 | 1,146 | 1억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.10 | — | 2,256 | — | ||
| 세금 납부 | 25.11.10 | $69.10 | 692 | 7,220만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.10 | — | 1,362 | — | ||
TERRY ROBERT JOHN 수석부사장 | 11.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.10 | — | 3,632 | — |
| 세금 납부 | 25.11.10 | $69.10 | 1,020 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.10 | — | 2,008 | — | ||
| 세금 납부 | 25.11.10 | $69.10 | 1,845 | 2억원 |
Kasnavi Reza
부사장
TERRY ROBERT JOHN
수석부사장
Kasnavi Reza
부사장
Durham Karilee A
수석부사장
TERRY ROBERT JOHN
수석부사장
BRACE PHILIP G
대표이사 · 이사
Kasnavi Reza
부사장
Durham Karilee A
수석부사장
TERRY ROBERT JOHN
수석부사장