Weiss Amir
최고회계책임자
- 매도25.12.166억원단가 $30.20수량 12,300
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiss Amir 최고회계책임자 | 12.18 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $30.20 | 12,300 | 6억원 |
MIGNONE ROBERTO 이사 | 12.18 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $30.24 | 77,400 | 35억원 |
Daniell Richard 부사장 | 12.11 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.09 | $18.61 | 100,457 | 28억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.09 | $16.99 | 15,011 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $28.68 | 115,468 | 50억원 | ||
Sabag Mark "See ""Remarks""" | 12.11 00:00 | 매도 | 25.12.09 | $28.70 | 98,168 | 43억원 |
| 매도 | 25.12.09 | $28.75 | 118,724 | 52억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.09 | $18.61 | 118,724 | 33억원 | ||
Lichtenstein Chen 이사 | 12.04 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.02 | — | 4,804 | — |
MIGNONE ROBERTO 이사 | 12.01 00:00 | 매도 | 25.11.26 | $26.03 | 50,000 | 20억원 |
Fox Christine 부사장 | 11.24 00:00 | 매도 | 25.11.20 | $24.78 | 28,229 | 11억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.20 | — | 63,492 | — | ||
Fox Christine 부사장 | 11.18 00:00 | 매도 | 25.11.14 | $25.11 | 30,000 | 11억원 |
MIGNONE ROBERTO 이사 | 11.10 00:00 | 매도 | 25.11.06 | $24.11 | 200,000 | 73억원 |
Weiss Amir 최고회계책임자 | 11.10 00:00 | 매도 | 25.11.06 | $24.44 | 12,300 | 5억원 |
Weiss Amir
최고회계책임자
MIGNONE ROBERTO
이사
Daniell Richard
부사장
Sabag Mark
"See ""Remarks"""
Lichtenstein Chen
이사
MIGNONE ROBERTO
이사
Fox Christine
부사장
Fox Christine
부사장
MIGNONE ROBERTO
이사
Weiss Amir
최고회계책임자