Nagendran Sukumar
사장 · 이사
- 옵션 행사04.104,911만원단가 $1.71수량 19,021
- 매도04.1013억원단가 $4.46수량 200,000
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nagendran Sukumar 사장 · 이사 | 04.13 20:33 | 옵션 행사 | 04.10 | $1.71 | 19,021 | 4,911만원 |
| 매도 | 04.10 | $4.46 | 200,000 | 13억원 | ||
Nagendran Sukumar 사장 · 이사 | 12.01 00:00 | 매도 | 25.11.28 | $4.75 | 110,125 | 8억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.28 | $1.71 | 39,953 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.28 | $0.70 | 70,172 | 7,417만원 | ||
| 매도 | 25.12.01 | $4.51 | 260,047 | 18억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.01 | $1.71 | 260,047 | 7억원 | ||
Nagendran Sukumar 사장 · 이사 | 09.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.09.10 | $0.70 | 41,150 | 4,350만원 |
| 매도 | 25.09.10 | $3.23 | 200,000 | 10억원 | ||
Nagendran Sukumar 사장 · 이사 | 08.22 00:00 | 매도 | 25.08.21 | $2.85 | 57,054 | 2억원 |
Alam Kamran 최고재무책임자 | 08.22 00:00 | 매도 | 25.08.21 | $2.85 | 54,491 | 2억원 |
Stalfort John A III 이사 | 06.04 00:00 | 주식 보상 | 25.06.02 | $0.00 | 56,623 | 0원 |
Donenberg Phillip B. 이사 | 06.04 00:00 | 주식 보상 | 25.06.02 | $0.00 | 56,623 | 0원 |
Long Alison S 이사 | 06.04 00:00 | 주식 보상 | 25.06.02 | $0.00 | 56,623 | 0원 |
Sepp-Lorenzino Laura 이사 | 06.04 00:00 | 주식 보상 | 25.06.02 | $0.00 | 56,623 | 0원 |
Manning Paul B 10% 대주주 | 06.03 00:00 | 매수 | 25.05.30 | $2.75 | 750,000 | 31억원 |
Nagendran Sukumar
사장 · 이사
Nagendran Sukumar
사장 · 이사
Nagendran Sukumar
사장 · 이사
Nagendran Sukumar
사장 · 이사
Alam Kamran
최고재무책임자
Stalfort John A III
이사
Donenberg Phillip B.
이사
Long Alison S
이사
Sepp-Lorenzino Laura
이사
Manning Paul B
10% 대주주