SIEGEL IAN H.
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
- 매도21.10.017억원단가 $27.61수량 17,482
- 증여21.12.150원단가 $0.00수량 20,292
- 매도04.063,039만원단가 $2.07수량 9,722
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGEL IAN H. 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.07 23:53 | 매도 | 21.10.01 | $27.61 | 17,482 | 7억원 |
| 증여 | 21.12.15 | $0.00 | 20,292 | 0원 | ||
| 매도 | 04.06 | $2.07 | 9,722 | 3,039만원 | ||
SIEGEL IAN H. 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.03 20:49 | 매도 | 04.01 | $1.90 | 9,722 | 2,789만원 |
| 매도 | 04.02 | $1.86 | 9,722 | 2,731만원 | ||
TRAVERS DAVID 사장 | 12.30 00:00 | 전환 | 25.12.24 | $0.00 | 223,388 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.24 | $4.13 | 140,247 | 9억원 | ||
SHIMANOVSKY BORIS F. 최고기술책임자 | 12.23 00:00 | 매도 | 25.12.22 | $4.55 | 3,889 | 2,672만원 |
Garefis Amy 최고인사책임자 | 12.22 00:00 | 매도 | 25.12.18 | $4.74 | 2,532 | 1,812만원 |
TRAVERS DAVID 사장 | 12.22 00:00 | 매도 | 25.12.18 | $4.75 | 15,878 | 1억원 |
SIEGEL IAN H. 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 12.22 00:00 | 매도 | 25.12.18 | $4.74 | 22,762 | 2억원 |
| 매도 | 25.12.22 | $4.55 | 9,722 | 6,680만원 | ||
| 매도 | 25.12.19 | $4.65 | 9,722 | 6,826만원 | ||
Bartolome Lora 수석부사장 | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,563 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,581 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $5.20 | 3,682 | 2,891만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,825 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 2,156 | 0원 | ||
Garefis Amy 최고인사책임자 | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 5,237 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,337 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $5.20 | 8,765 | 6,882만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 5,841 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 4,553 | 0원 | ||
YARBROUGH TIMOTHY G. 최고재무책임자 | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 11,578 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $5.20 | 17,032 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 13,144 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 11,072 | 0원 |
SIEGEL IAN H.
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
SIEGEL IAN H.
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
TRAVERS DAVID
사장
SHIMANOVSKY BORIS F.
최고기술책임자
Garefis Amy
최고인사책임자
TRAVERS DAVID
사장
SIEGEL IAN H.
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Bartolome Lora
수석부사장
Garefis Amy
최고인사책임자
YARBROUGH TIMOTHY G.
최고재무책임자